Rozsahy měření - přechodový odpor - úbytek napětí |
0,00 ÷ 1,50 Ω 0,0 ÷ 4,5 V |
Nejistota měření na všech rozsazích | ± (1,5% z MH + 5 D)* -referenční podmínky ± (3% z MH + 5 D)* - pracovní podmínky |
Výstupní napětí naprázdno | asi 6,5 V~ |
Zkratový proud | > 10 A~ |
Napájení | 230 V ± 10 % / 50 Hz |
Displej | LCD alfanumerický s podsvětlením |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie |
II |
Rozměry | asi 155 x 135 x 65 mm |
Hmotnost | asi 950 g |
Přístroj splňuje požadavky norem ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60204-1 a norem pro EMC |
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit