CA 6416Klešťový měřič uzemňovacích smyček. Výrobce: Chauvin Arnoux Pro více informací o ceně nás prosím kontaktujte. |
Zemní odpor
Rozsah měření [Ω] | Rozlišovací schopnost [Ω] | Nejistota měření * |
0,010 ÷ 0,099 | 0,001 | ± (1,5 % z MH + 0,01 Ω) |
0,10 ÷ 0,99 | 0,01 | ± (1,5 % z MH + 2 D) |
1,0 ÷ 49,9 | 0,1 | ± (1,5 % z MH + 1 D) |
50,0 ÷ 99,9 | 0,5 | ± (2 % z MH + 1 D) |
100 ÷ 199 | 1 | ± (3 % z MH + 1 D) |
200 ÷ 395 | 5 | ± (5 % z MH + 1 D) |
400 ÷ 590 | 10 | ± (10 % z MH + 1 D) |
600 ÷ 1150 | 50 | cca 20 % z MH |
1200 ÷ 1500 | 50 | cca 25 % z MH |
Další parametry
Měřicí kmitočet | 2083 Hz (přepočteno na 50 Hz, 60 Hz, 128 Hz nebo 2083 Hz) |
|
Indukčnost | 10 μH ÷ 100 μH | ± (5 % z MH + 1 D) * |
100 μH ÷ 500 μH | ± (3 % z MH + 1 D) * | |
Dotykové napětí | 0,1 V ÷ 4,9 V | ± (5 % z MH + 1 D) * |
5,0 V ÷ 49,5 V | ± (5 % z MH + 1 D) * | |
50,0 V ÷ 75,0 V | ± (10 % z MH + 1 D) * | |
Měření proudu | 0,200 mA ÷ 0,999 mA | ± (2 % z MH + 50 uA) * |
1,00 mA ÷ 9,99 mA | ||
10,0 mA ÷ 99,9 mA | ± (2 % z MH + 1 D) * | |
100 mA ÷ 990 mA | ||
1,00 A ÷ 39,99 A |
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit
Všeobecně:
Displej | OLED ( 152 bodů, 48 mm x 39 mm) |
Napájení | 4 x AA 1,5V alkalická baterie nebo 1,2V NiMH |
Kapacita baterie | asi 1440 měření po dobu 30 s |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie | CAT IV / 600 V |
Max. průměr měřeného vodiče | 35 mm |
Rozměry | 262 x 95 x 55 mm |
Hmotnost (včetně baterií) | asi 1 kg |
Provozní teplota | -20 °C ÷ +55 °C |