Přechodové odpory
Rozsah měření | 0,000 - 200,0 Ω |
Základní nejistota měření | ± (3% z MH + 5D) pro <4 Ω * ± (2% z MH + 5D) pro ≥4 Ω * |
Pracovní nejistota měření | ± (4% z MH + 7D) pro <4 Ω * ± (3% z MH + 7D) pro ≥4 Ω * |
Měřicí proud | ≥200 mA pro <2 Ω |
Měřicí napětí | 4 - 6 V |
Kompenzace odporu měřicích vodičů | ano (do 4 Ω) |
Stejnosměrná napětí
Rozsah měření | 0,000 - 650,0 V |
Základní nejistota měření | ± (2% z MH + 5D) * |
Pracovní nejistota měření | ± (3% z MH + 7D) * |
Střídavá napětí
Rozsah měření | 0,000 - 460,0 V |
Základní nejistota měření | ± (2% z MH + 6D) * |
Pracovní nejistota měření | ± (3% z MH + 8D) * |
Všeobecně
Napájení | 4 ks AAA (LR03) alkalická baterie 1,5 V nebo NiMH akumulátor 1,2 V |
Displej | OLED, vícebarevný, grafický |
Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
Přepěťová kategorie | CAT III / 300 V (návleky hrotů nasazeny) CAT II / 300 V (návleky hrotů sejmuty) |
Stupeň znečištění | 2 |
Krytí | IP 40 |
Rozměry | asi 260 x 70 x 40 mm |
Hmotnost (včetně baterií a měř. hrotu) | asi 0,36 kg |
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit